 
 
 
 

      Product Details
      
    
    | Name | Fabulicious Sandali MAJESTY-509 BLK PAT / BLK | 
| Description | 5 "" (132mm) tacco, 7/8 "" (25mm) Piattaforma Comfort Larghezza della caviglia Sandalo | 
| Brand | Fabulicious | 
| Sub Category | Scarpe | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | MAJESTY-509 | 
| Color | Blk pat/blk | 
| Heel Platform | 5 "tallone, 7/8" PF | 
| Additional Description | 5 "" (132 mm) tallone, 7/8 "" (25 mm) Sandalo per cinturino per caviglia per la larghezza della piattaforma | 
| Fit Guide | Fedele alle dimensioni | 
| Vegan Style | SÌ | 
| Upper Material | PVC | 
| Mid-Sole Material | Microfibra | 
| Lining Material | N / A | 
| Out-sole Material | GOMMA | 
| HS Code | 6402.99.3165 | 
| Heel Height in cm | 13.2 | 
| Platform Height in cm | 2.5 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
      Reviews
      
    
    | Name | Fabulicious Sandali MAJESTY-509 BLK PAT / BLK | 
| Description | 5 "" (132mm) tacco, 7/8 "" (25mm) Piattaforma Comfort Larghezza della caviglia Sandalo | 
| Brand | Fabulicious | 
| Sub Category | Scarpe | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | MAJESTY-509 | 
| Color | Blk pat/blk | 
| Heel Platform | 5 "tallone, 7/8" PF | 
| Additional Description | 5 "" (132 mm) tallone, 7/8 "" (25 mm) Sandalo per cinturino per caviglia per la larghezza della piattaforma | 
| Fit Guide | Fedele alle dimensioni | 
| Vegan Style | SÌ | 
| Upper Material | PVC | 
| Mid-Sole Material | Microfibra | 
| Lining Material | N / A | 
| Out-sole Material | GOMMA | 
| HS Code | 6402.99.3165 | 
| Heel Height in cm | 13.2 | 
| Platform Height in cm | 2.5 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
 
      
     
      
     
      
     
      
    