 
 
 
 

      Product Details
      
    
    | Name | Pleaser Stivali DELIGHT-3027 B. Pink-Wht Str. Pat / B. Rosa | 
| Description | 6 "" (152mm) Tacco, 1 3/4 "" (45mm) Piattaforma PIATTAFONDA PIATTAFICA DUE TON TONE LACE-UP / Zip-Uptthigh Alto avvio, Zip frontale a figura intera e chiusura con zip posteriore da 10 "" | 
| Brand | Pleaser | 
| Sub Category | Piattaforme (danza esotica) | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | DELIGHT-3027 | 
| Color | B. Pink-Wht Str. Pat/b. Rosa | 
| Heel Platform | 6 "tallone, 1 3/4" PF | 
| Additional Description | 6 "" (152 mm) tallone, 1 3/4 "" (45 mm) piattaforma a due toni-up-up a zip-up-high, zip anteriore a full lunghezza e chiusura zip posteriore da 10 "" | 
| Fit Guide | Fedele alle dimensioni | 
| Vegan Style | SÌ | 
| Upper Material | COLPETTO | 
| Mid-Sole Material | PVC | 
| Lining Material | PVC | 
| Out-sole Material | GOMMA | 
| HS Code | 6402.91.4050 | 
| Heel Height in cm | 15.2 | 
| Platform Height in cm | 4.5 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
      Reviews
      
    
    | Name | Pleaser Stivali DELIGHT-3027 B. Pink-Wht Str. Pat / B. Rosa | 
| Description | 6 "" (152mm) Tacco, 1 3/4 "" (45mm) Piattaforma PIATTAFONDA PIATTAFICA DUE TON TONE LACE-UP / Zip-Uptthigh Alto avvio, Zip frontale a figura intera e chiusura con zip posteriore da 10 "" | 
| Brand | Pleaser | 
| Sub Category | Piattaforme (danza esotica) | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | DELIGHT-3027 | 
| Color | B. Pink-Wht Str. Pat/b. Rosa | 
| Heel Platform | 6 "tallone, 1 3/4" PF | 
| Additional Description | 6 "" (152 mm) tallone, 1 3/4 "" (45 mm) piattaforma a due toni-up-up a zip-up-high, zip anteriore a full lunghezza e chiusura zip posteriore da 10 "" | 
| Fit Guide | Fedele alle dimensioni | 
| Vegan Style | SÌ | 
| Upper Material | COLPETTO | 
| Mid-Sole Material | PVC | 
| Lining Material | PVC | 
| Out-sole Material | GOMMA | 
| HS Code | 6402.91.4050 | 
| Heel Height in cm | 15.2 | 
| Platform Height in cm | 4.5 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
 
      
     
      
     
      
     
      
    