 
 
 
 

      Product Details
      
    
    | Name | Pleaser FLAMINGO-1020hg Lavender Holo Pat/Rainbow Scintillio | 
| Description | Pleaser FLAMINGO-1020hg | 
| Brand | Pleaser | 
| Sub Category | Piattaforme (danza esotica) | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | FLAMINGO-1020hg | 
| Color | Lavender Holo Pat/Rainbow Scintillio | 
| Heel Platform | 8 "tallone, 4" PF | 
| Additional Description | - | 
| Fit Guide | Fedele alle dimensioni | 
| Vegan Style | SÌ | 
| Upper Material | COLPETTO | 
| Mid-Sole Material | PVC | 
| Lining Material | PVC | 
| Out-sole Material | GOMMA | 
| HS Code | 6402.91.4050 | 
| Heel Height in cm | 20.0 | 
| Platform Height in cm | 10.0 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
      Reviews
      
    
    | Name | Pleaser FLAMINGO-1020hg Lavender Holo Pat/Rainbow Scintillio | 
| Description | Pleaser FLAMINGO-1020hg | 
| Brand | Pleaser | 
| Sub Category | Piattaforme (danza esotica) | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | FLAMINGO-1020hg | 
| Color | Lavender Holo Pat/Rainbow Scintillio | 
| Heel Platform | 8 "tallone, 4" PF | 
| Additional Description | - | 
| Fit Guide | Fedele alle dimensioni | 
| Vegan Style | SÌ | 
| Upper Material | COLPETTO | 
| Mid-Sole Material | PVC | 
| Lining Material | PVC | 
| Out-sole Material | GOMMA | 
| HS Code | 6402.91.4050 | 
| Heel Height in cm | 20.0 | 
| Platform Height in cm | 10.0 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
 
      
     
      
     
      
     
      
    