 
 
 
 

      Product Details
      
    
    | Name | Pleaser Stivali da donna BEYOND-4000 Pat / rossa elasticizzati rossi | 
| Description | 10 "" (25.4 cm) tacco, 6 1/4 "" (15.9 cm) Stivaletto a cavallo della piattaforma, chiusura a zip laterale interna integrale | 
| Brand | Pleaser | 
| Sub Category | Piattaforme (danza esotica) | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | BEYOND-4000 | 
| Color | Essorte rosso pat/rosso | 
| Heel Platform | 10 "tallone, 6 1/4" PF | 
| Additional Description | 10 "" (25,4 cm) tallone, 6 1/4 "" (15,9 cm) Avviamento del cavallo elastico della piattaforma, chiusura a zip laterale interno integrale | 
| Fit Guide | Fedele alle dimensioni | 
| Vegan Style | SÌ | 
| Upper Material | COLPETTO | 
| Mid-Sole Material | PVC | 
| Lining Material | PVC | 
| Out-sole Material | GOMMA | 
| HS Code | 6402.91.4050 | 
| Heel Height in cm | 25.5 | 
| Platform Height in cm | 16.0 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
      Reviews
      
    
    | Name | Pleaser Stivali da donna BEYOND-4000 Pat / rossa elasticizzati rossi | 
| Description | 10 "" (25.4 cm) tacco, 6 1/4 "" (15.9 cm) Stivaletto a cavallo della piattaforma, chiusura a zip laterale interna integrale | 
| Brand | Pleaser | 
| Sub Category | Piattaforme (danza esotica) | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | BEYOND-4000 | 
| Color | Essorte rosso pat/rosso | 
| Heel Platform | 10 "tallone, 6 1/4" PF | 
| Additional Description | 10 "" (25,4 cm) tallone, 6 1/4 "" (15,9 cm) Avviamento del cavallo elastico della piattaforma, chiusura a zip laterale interno integrale | 
| Fit Guide | Fedele alle dimensioni | 
| Vegan Style | SÌ | 
| Upper Material | COLPETTO | 
| Mid-Sole Material | PVC | 
| Lining Material | PVC | 
| Out-sole Material | GOMMA | 
| HS Code | 6402.91.4050 | 
| Heel Height in cm | 25.5 | 
| Platform Height in cm | 16.0 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
 
      
     
      
     
      
     
      
    