 
 
 
 

      Product Details
      
    
    | Name | Pleaser Sandali da donna ADORE-769UV Neon H. Pink Elastic Band-PAT / Neon H. rosa | 
| Description | 7 "" (178mm) tacco, 2 3/4 "" (70mm) piattaforma Criss Cross Sandal con tutta la parte superiore e la piattaforma in basso | 
| Brand | Pleaser | 
| Sub Category | Piattaforme (danza esotica) | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | ADOREBomba | 
| Color | Neon H. Pink Elastic Band-Pat/Neon H. Pink | 
| Heel Platform | 7 "tallone, 2 3/4" PF | 
| Additional Description | 7 "" (178 mm) tallone, 2 3/4 "" (70 mm) Sandalo a croce della piattaforma con fondo intero e piattaforma | 
| Fit Guide | Fedele alle dimensioni | 
| Vegan Style | SÌ | 
| Upper Material | Elastico-pat di banda | 
| Mid-Sole Material | Microfibra | 
| Lining Material | Semi-pu | 
| Out-sole Material | Ru | 
| HS Code | 6404.19.9060 | 
| Heel Height in cm | 17.8 | 
| Platform Height in cm | 7.0 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
      Reviews
      
    
    | Name | Pleaser Sandali da donna ADORE-769UV Neon H. Pink Elastic Band-PAT / Neon H. rosa | 
| Description | 7 "" (178mm) tacco, 2 3/4 "" (70mm) piattaforma Criss Cross Sandal con tutta la parte superiore e la piattaforma in basso | 
| Brand | Pleaser | 
| Sub Category | Piattaforme (danza esotica) | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | ADOREBomba | 
| Color | Neon H. Pink Elastic Band-Pat/Neon H. Pink | 
| Heel Platform | 7 "tallone, 2 3/4" PF | 
| Additional Description | 7 "" (178 mm) tallone, 2 3/4 "" (70 mm) Sandalo a croce della piattaforma con fondo intero e piattaforma | 
| Fit Guide | Fedele alle dimensioni | 
| Vegan Style | SÌ | 
| Upper Material | Elastico-pat di banda | 
| Mid-Sole Material | Microfibra | 
| Lining Material | Semi-pu | 
| Out-sole Material | Ru | 
| HS Code | 6404.19.9060 | 
| Heel Height in cm | 17.8 | 
| Platform Height in cm | 7.0 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
 
      
     
      
     
      
     
      
    