 
 
 
 

      Product Details
      
    
    | Name | Pleaser Stivali alla caviglia ADORE-1045vel Red Velvet/Red Velvet | 
| Description | 7 "" (178 mm) tallone, 2 3/4 "" (70 mm) Piattaforma avvolto con latta anteriore del polpaccio a mezzogiorno, chiusura a zip laterale interno | 
| Brand | Pleaser | 
| Sub Category | - | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | ADORE-1045vel | 
| Color | Velluto rosso/velluto rosso | 
| Heel Platform | 7 "tallone, 2 3/4" PF | 
| Additional Description | 7 "" (178 mm) tallone, 2 3/4 "" (70 mm) Piattaforma avvolto con latta anteriore del polpaccio a mezzogiorno, chiusura a zip laterale interno | 
| Fit Guide | Fedele alle dimensioni | 
| Vegan Style | SÌ | 
| Upper Material | VELLUTO | 
| Mid-Sole Material | PVC | 
| Lining Material | TESSUTO | 
| Out-sole Material | GOMMA | 
| HS Code | 6404.19.9060 | 
| Heel Height in cm | 17.8 | 
| Platform Height in cm | 7.0 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
      Reviews
      
    
    | Name | Pleaser Stivali alla caviglia ADORE-1045vel Red Velvet/Red Velvet | 
| Description | 7 "" (178 mm) tallone, 2 3/4 "" (70 mm) Piattaforma avvolto con latta anteriore del polpaccio a mezzogiorno, chiusura a zip laterale interno | 
| Brand | Pleaser | 
| Sub Category | - | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | ADORE-1045vel | 
| Color | Velluto rosso/velluto rosso | 
| Heel Platform | 7 "tallone, 2 3/4" PF | 
| Additional Description | 7 "" (178 mm) tallone, 2 3/4 "" (70 mm) Piattaforma avvolto con latta anteriore del polpaccio a mezzogiorno, chiusura a zip laterale interno | 
| Fit Guide | Fedele alle dimensioni | 
| Vegan Style | SÌ | 
| Upper Material | VELLUTO | 
| Mid-Sole Material | PVC | 
| Lining Material | TESSUTO | 
| Out-sole Material | GOMMA | 
| HS Code | 6404.19.9060 | 
| Heel Height in cm | 17.8 | 
| Platform Height in cm | 7.0 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
 
      
     
      
     
      
     
      
    