 
 
 
 

      Product Details
      
    
    | Name | Pleaser LOVESICK-708SG CLR/AQUA Multi Iridescent Lights | 
| Description | Pleaser LOVESICK-708sg | 
| Brand | Pleaser | 
| Sub Category | - | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | LOVESICK708 Siji | 
| Color | Luccichi clr/aqua multi iridescente | 
| Heel Platform | 7 "tallone, 3 1/4" PF | 
| Additional Description | - | 
| Fit Guide | Fedele alle dimensioni | 
| Vegan Style | SÌ | 
| Upper Material | PVC | 
| Mid-Sole Material | Microfibra | 
| Lining Material | N / A | 
| Out-sole Material | GOMMA | 
| HS Code | 6402.99.3165 | 
| Heel Height in cm | 17.8 | 
| Platform Height in cm | 8.3 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
      Reviews
      
    
    | Name | Pleaser LOVESICK-708SG CLR/AQUA Multi Iridescent Lights | 
| Description | Pleaser LOVESICK-708sg | 
| Brand | Pleaser | 
| Sub Category | - | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | LOVESICK708 Siji | 
| Color | Luccichi clr/aqua multi iridescente | 
| Heel Platform | 7 "tallone, 3 1/4" PF | 
| Additional Description | - | 
| Fit Guide | Fedele alle dimensioni | 
| Vegan Style | SÌ | 
| Upper Material | PVC | 
| Mid-Sole Material | Microfibra | 
| Lining Material | N / A | 
| Out-sole Material | GOMMA | 
| HS Code | 6402.99.3165 | 
| Heel Height in cm | 17.8 | 
| Platform Height in cm | 8.3 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
 
      
     
      
     
      
     
      
    