 
 
 
 

      Product Details
      
    
    | Name | Pleaser Stivaletti SPECTATOR-1040G SLV Glitter / CLR-SLV cromato | 
| Description | 7 "" (178mm) tacco, 3 "" (76mm) Stivaletto con lacci anteriore in pizzo pf strutturato, chiusura interna laterale interna | 
| Brand | Pleaser | 
| Sub Category | Piattaforme (danza esotica) | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | SPECTATOR-1040g | 
| Color | SLV Glitter/Clr-SLV Chrome | 
| Heel Platform | 7 "tallone, 3" PF | 
| Additional Description | 7 "" (178 mm) tallone, 3 "" (76 mm) Avvio della caviglia anteriore con lacci con lacca testurizzata, chiusura a zip il lato interno | 
| Fit Guide | Fedele alle dimensioni | 
| Vegan Style | SÌ | 
| Upper Material | Scintillio | 
| Mid-Sole Material | Microfibra | 
| Lining Material | TESSUTO | 
| Out-sole Material | GOMMA | 
| HS Code | 6402.91.4050 | 
| Heel Height in cm | 17.8 | 
| Platform Height in cm | 7.6 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
      Reviews
      
    
    | Name | Pleaser Stivaletti SPECTATOR-1040G SLV Glitter / CLR-SLV cromato | 
| Description | 7 "" (178mm) tacco, 3 "" (76mm) Stivaletto con lacci anteriore in pizzo pf strutturato, chiusura interna laterale interna | 
| Brand | Pleaser | 
| Sub Category | Piattaforme (danza esotica) | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | SPECTATOR-1040g | 
| Color | SLV Glitter/Clr-SLV Chrome | 
| Heel Platform | 7 "tallone, 3" PF | 
| Additional Description | 7 "" (178 mm) tallone, 3 "" (76 mm) Avvio della caviglia anteriore con lacci con lacca testurizzata, chiusura a zip il lato interno | 
| Fit Guide | Fedele alle dimensioni | 
| Vegan Style | SÌ | 
| Upper Material | Scintillio | 
| Mid-Sole Material | Microfibra | 
| Lining Material | TESSUTO | 
| Out-sole Material | GOMMA | 
| HS Code | 6402.91.4050 | 
| Heel Height in cm | 17.8 | 
| Platform Height in cm | 7.6 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
 
      
     
      
     
      
     
      
    