 
 
 
 

      Product Details
      
    
    | Name | Pleaser FLAMINGO-861 blk in pelle finta/blk opaca | 
| Description | 8 "" (200 mm) tallone, 4 "" (100mm) Triple fascia Tripla fascia a trappola a pianta tierna a doppia caviglia sandalo con o-ring di metallo, borchie e catene dettagli | 
| Brand | Pleaser | 
| Sub Category | Piattaforme (danza esotica) | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | FLAMINGO-861 | 
| Color | BLK Fux Pelle/BLK MATTE | 
| Heel Platform | 8 "tallone, 4" PF | 
| Additional Description | 8 "" (200 mm) tallone, 4 "" (100mm) Triple fascia Tripla fascia a trappola a pianta tierna a doppia caviglia sandalo con o-ring di metallo, borchie e catene dettagli | 
| Fit Guide | Fedele alle dimensioni | 
| Vegan Style | SÌ | 
| Upper Material | Pu | 
| Mid-Sole Material | Microfibra | 
| Lining Material | Semi-pu | 
| Out-sole Material | GOMMA | 
| HS Code | 6402.99.3165 | 
| Heel Height in cm | 20.0 | 
| Platform Height in cm | 10.0 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
      Reviews
      
    
    | Name | Pleaser FLAMINGO-861 blk in pelle finta/blk opaca | 
| Description | 8 "" (200 mm) tallone, 4 "" (100mm) Triple fascia Tripla fascia a trappola a pianta tierna a doppia caviglia sandalo con o-ring di metallo, borchie e catene dettagli | 
| Brand | Pleaser | 
| Sub Category | Piattaforme (danza esotica) | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | FLAMINGO-861 | 
| Color | BLK Fux Pelle/BLK MATTE | 
| Heel Platform | 8 "tallone, 4" PF | 
| Additional Description | 8 "" (200 mm) tallone, 4 "" (100mm) Triple fascia Tripla fascia a trappola a pianta tierna a doppia caviglia sandalo con o-ring di metallo, borchie e catene dettagli | 
| Fit Guide | Fedele alle dimensioni | 
| Vegan Style | SÌ | 
| Upper Material | Pu | 
| Mid-Sole Material | Microfibra | 
| Lining Material | Semi-pu | 
| Out-sole Material | GOMMA | 
| HS Code | 6402.99.3165 | 
| Heel Height in cm | 20.0 | 
| Platform Height in cm | 10.0 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
 
      
     
      
     
      
     
      
    